Franco 2025
Franco 2025
Cette année le Tournoi Franco-Ontarien de hockey aura lieu à Mississauga, le 15-16-17 avril 2025. L'école secondaire Ste-Trinité de Oakville sera l'école hôte du tournoi.
Plusieurs informations seront ajoutés dans les jours et semaines à venir.
Les frais d'inscriptions sont de 875$ et le chèque doit être fait au nom de :
LIGUE de Hockey DES GRANDS LACS
Envoyer votre chèque à
Richard Pleau
39 McNab Drive
Grimsby, ON
L3M 2Y7
Il y aura une soirée aux Blue Jays de Toronto le mardi 15 avril à 19h! Vous pourrez commander vos billets dès que je confirme le prix du billet et que j’ajoute le formulaire de commande en ligne. Vous pourrez aussi commander des articles souvenirs du tournoi à l’aide de ce même formulaire……détails à suivre.
Un gros merci à nos commanditaires du Tournoi Franco 2025!
Ne pas oublier la soirée des entraîneurs en soirée le mercredi 16 avril…de 19h30-21h00…..d’autres détails à venir
Directives pour les arénas
Division GUY LAFLEUR Petites « A »
LOGO | ÉQUIPES | V | D | N | BP | BC | PEN. PTS | PER. GAGNÉES | PER. NUL | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEANNE LAJOIE | 2 | 2 | 0 | 14 | 8 | 24 | 5 | 0 | 42 | |
RDF/NipOuest | 0 | 3 | 1 | 7 | 21 | 21 | 2 | 3 | 29.5 | |
ACMT | 2 | 2 | 0 | 19 | 13 | 24 | 5 | 4 | 44 | |
L’ALLIANCE | 2 | 1 | 1 | 14 | 16 | 22 | 4 | 4 | 41.5 |
Division JEAN BÉLIVEAU Petites « A »
LOGO | ÉQUIPES | V | D | N | BP | BC | PEN. PTS | PER. GAGNÉES | PER. NUL | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARIE RIVIER | 2 | 1 | 1 | 12 | 10 | 20 | 6 | 1 | 41.5 | |
NOUVEAU REGARD | 1 | 3 | 0 | 11 | 10 | 22 | 4 | 4 | 28 | |
SFX | 0 | 4 | 0 | 4 | 22 | 20 | 2 | 0 | 24 | |
ANGE GABRIEL | 3 | 0 | 1 | 18 | 10 | 23 | 6 | 3 | 48.5 |
Division SERGE SAVARD Petites « A »
LOGO | ÉQUIPES / TEAMS | W | L | T | GF | GA | PEN. PTS | PER. WON | PER. TIED | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HANMER | 0 | 4 | 0 | 6 | 33 | 24 | 0 | 0 | 24 | |
LE RELAIS | 3 | 1 | 0 | 19 | 8 | 24 | 8 | 1 | 51 | |
JSF/GG | 2 | 2 | 0 | 12 | 17 | 24 | 6 | 0 | 42 | |
FRANCO-CITÉ (SF) | 4 | 0 | 0 | 29 | 2 | 21 | 10 | 1 | 54 |
Division MICHEAL BOSSY Moyennes « A »
LOGO | ÉQUIPES / TEAMS | W | L | T | GF | GA | PEN. PTS | PER. WON | PER. TIED | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAINTE-MARIE | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 20 | 3 | 8 | 34.5 | |
HAWKESBURY | 1 | 1 | 2 | 11 | 13 | 22 | 3 | 6 | 40 | |
E.J.LAJEUNESSE | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 22 | 5 | 6 | 45.5 | |
RENAISSANCE | 0 | 4 | 0 | 3 | 21 | 24 | 1 | 1 | 27 | |
CHAMPLAIN | 4 | 0 | 0 | 21 | 3 | 23 | 7 | 5 | 54 |
Division MARTIN BRODEUR Moyennes « A »
LOGO | ÉQUIPES / TEAMS | W | L | T | GF | GA | PEN. PTS | PER. WON | PER. TIED | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LE SOMMET | 0 | 3 | 1 | 5 | 12 | 9 | 1 | 5 | 17.5 | |
MER BLEU | 2 | 2 | 0 | 12 | 16 | 22 | 4 | 0 | 36 | |
HORIZON | 2 | 1 | 1 | 15 | 8 | 23 | 0 | 5 | 47.5 | |
PRDG | 1 | 3 | 0 | 6 | 16 | 21 | 2 | 3 | 31 | |
SAMUEL GENEST | 4 | 0 | 0 | 17 | 3 | 19 | 9 | 3 | 52 |
Division GUY LAPOINTE Moyennes « A »
LOGO | ÉQUIPES / TEAMS | W | L | T | GF | GA | PEN. PTS | PER. WON | PER. TIED | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLLÈGE NOTRE DAME | 1 | 2 | 1 | 7 | 12 | 24 | 4 | 3 | 39.5 | |
GARNIER | 4 | 0 | 0 | 22 | 1 | 24 | 10 | 2 | 57 | |
PLANTAGENET | 0 | 1 | 3 | 6 | 12 | 22 | 3 | 4 | 37.5 | |
MACDONALD CARTIER | 0 | 3 | 1 | 1 | 11 | 24 | 1 | 1 | 30.5 | |
PAUL DESMARAIS 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 11 | 23 | 6 | 2 | 44.5 |
Division MARIO LEMIEUX Moyennes »AA »
LOGO | ÉQUIPES / TEAMS | W | L | T | GF | GA | PEN. PTS | PER. WON | PER. TIED | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAINTE-TRINITÉ | 1 | 3 | 0 | 7 | 10 | 21 | 3 | 3 | 34 | |
PAIN COURT | 2 | 2 | 0 | 10 | 7 | 23 | 5 | 3 | 42 | |
EMBRUN | 4 | 0 | 0 | 15 | 4 | 23 | 7 | 4 | 53 | |
CITADELLE | 2 | 2 | 0 | 9 | 13 | 19 | 3 | 5 | 36 | |
ESSF | 1 | 3 | 0 | 4 | 11 | 24 | 3 | 3 | 36 |
Division COLLÈGE BORÉAL Grande
LOGO | ÉQUIPES / TEAMS | W | L | T | GF | GA | PEN. PTS | PER. WON | PER. TIED | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARNEAU | 2 | 2 | 0 | 12 | 9 | 18 | 4 | 4 | 42 | |
L’ESCALE | 2 | 1 | 1 | 12 | 6 | 24 | 7 | 2 | 47.5 | |
THÉRIAULT | 3 | 0 | 1 | 14 | 8 | 24 | 7 | 3 | 50.5 | |
PAUL DESMARAIS | 1 | 3 | 0 | 8 | 13 | 23 | 5 | 1 | 37 |
Division COLLÈGE LA CITÉ Grande
LOGO | ÉQUIPES / TEAMS | W | L | T | GF | GA | PEN. PTS | PER. WON | PER. TIED | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIERRE SAVARD | 0 | 4 | 0 | 4 | 18 | 24 | 0 | 4 | 27 | |
LOUIS RIEL | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 24 | 3 | 5 | 39.5 | |
CASSELMAN | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 24 | 3 | 5 | 42.5 | |
FRANCO-CITÉ | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 24 | 5 | 5 | 48 |
Division UNIVERSITÉ LAURENTIENNE Récréative
LOGO | ÉQUIPES / TEAMS | W | L | T | GF | GA | PEN. PTS | PER. WON | PER. TIED | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCO-CITÉ2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 3 | 23 | 7 | 3 | 47.5 | |
CASSELMAN2 | 2 | 2 | 0 | 15 | 11 | 23 | 5 | 2 | 41 | |
LOUIS RIEL 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 15 | 24 | 3 | 4 | 40 | |
PIERRE SAVARD 2 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 24 | 4 | 5 | 43 |
Division AEFO Récréative
LOGO | ÉQUIPES / TEAMS | W | L | T | GF | GA | PEN. PTS | PER. WON | PER. TIED | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARNEAU2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 18 | 24 | 1 | 3 | 30.5 | |
HAWKESBURY2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 33 | 21 | 1 | 1 | 25.5 | |
EMBRUN 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 7 | 24 | 6 | 4 | 47.5 | |
L’ESCALE 2 | 4 | 0 | 0 | 23 | 3 | 24 | 9 | 2 | 56 |