Franco 2025

Franco 2025
Cette année le Tournoi Franco-Ontarien de hockey aura lieu à Mississauga, le 15-16-17 avril 2025. L'école secondaire Ste-Trinité de Oakville sera l'école hôte du tournoi.
Plusieurs informations seront ajoutés dans les jours et semaines à venir.
Les frais d'inscriptions sont de 875$ et le chèque doit être fait au nom de :
LIGUE de Hockey DES GRANDS LACS
Envoyer votre chèque à
Richard Pleau
39 McNab Drive
Grimsby, ON
L3M 2Y7


Il y aura une soirée aux Blue Jays de Toronto le mardi 15 avril à 19h! Vous pourrez commander vos billets au prix de 25$ le billet.
Vous pourrez aussi commander des articles souvenirs du tournoi à l’aide de ce même formulaire.
Un gros merci à nos commanditaires du Tournoi Franco 2025!
Ne pas oublier la soirée des entraîneurs en soirée le mercredi 16 avril…de 19h30-21h00…..d’autres détails à venir
Commanditaires »OR »
cliquez sur l’image pour accéder au lien
Commanditaires » ARGENT »
Commanditaires « BRONZE »
Voici deux liens pour vous aider à stationner lors de la soirée aux BLUE JAYS……Le stade est entre Bremner BLVD et Front St West. Les 2 sites sont en proximité du stade à quelques minutes de marche. Je n’ai pas acçès pour réserver des places dans ces terrains.
Directives pour les arénas
Division Univ. Ont. Français 1 « AAAA »
LOGO | ÉQUIPES | V | D | N | BP | BC | PEN. PTS | PER. GAGNÉES | PER. NUL | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LA CITADELLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | PIERRE SAVARD 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | THÉRIAULT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | LE SOMMET 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division Univ.Ont. français 2 « AAAA »
LOGO | ÉQUIPES | V | D | N | BP | BC | PEN. PTS | PER. GAGNÉES | PER. NUL | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FRANCO CITÉ (OTT) 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | CASSELMAN 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | LOUIS RIEL 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | LE SOMMET 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division Univ. LAURENTIENNE 2 « AAA »
LOGO | ÉQUIPES / TEAMS | W | L | T | GF | GA | PEN. PTS | PER. WON | PER. TIED | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | L’HORIZON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | L’ESSOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | SAMUEL GENEST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | MER BLEUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division Univ. LAURENTIENNE 3 »AAA »
LOGO | ÉQUIPES / TEAMS | W | L | T | GF | GA | PEN. PTS | PER. WON | PER. TIED | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GARNIER 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | SAINTE MARIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BEATRICE DESLOGES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | L’ESCALE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division CSC MON AVENIR 1 « AA »
LOGO | ÉQUIPES / TEAMS | W | L | T | GF | GA | PEN. PTS | PER. WON | PER. TIED | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | L’ESCALE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | PAIN COURT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | STE MARIE RIVIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | STE-TRINITÉ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ST FRERE ANDRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division CSC MON AVENIR 2 « AA »
LOGO | ÉQUIPES / TEAMS | W | L | T | GF | GA | PEN. PTS | PER. WON | PER. TIED | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RENAISSANCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | PRDG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | JEANNE LAJOIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | PIERRE SAVARD 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | EJL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division Collège Boréal 1 « A »
LOGO | ÉQUIPES / TEAMS | W | L | T | GF | GA | PEN. PTS | PER. WON | PER. TIED | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FRANCO CITÉ (OTT) 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | MACDONALD CARTIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | HAWKESBURY 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | SAINTE FAMILLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | LOUIS RIEL 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division Collège Boréal 2 »A »
LOGO | ÉQUIPES / TEAMS | W | L | T | GF | GA | PEN. PTS | PER. WON | PER. TIED | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FRANCO CITÉ (SF) 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | PLANTAGENET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | CHAMPLAIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | CITÉ DES JEUNES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | LE RELAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division Cité Collégiale 1 »B »
LOGO | ÉQUIPES / TEAMS | W | L | T | GF | GA | PEN. PTS | PER. WON | PER. TIED | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FRANCO CITÉ (SF) 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | SACRÉ COEUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | STE-TRINITÉ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | CASSELMAN 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | EMBRUN 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division Cité Collégiale 2 »B »
LOGO | ÉQUIPES / TEAMS | W | L | T | GF | GA | PEN. PTS | PER. WON | PER. TIED | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HAWKESBURY 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | PAUL DESMARAIS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | RIVIÈRE DES FRANÇAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | L’ALLIANCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | GARNEAU 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | GARNIER 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |