Franco 2025
Franco 2025
Cette année le Tournoi Franco-Ontarien de hockey aura lieu à Mississauga, le 15-16-17 avril 2025. L'école secondaire Ste-Trinité de Oakville sera l'école hôte du tournoi.
Plusieurs informations seront ajoutés dans les jours et semaines à venir.
Les frais d'inscriptions sont de 875$ et le chèque doit être fait au nom de :
LIGUE de Hockey DES GRANDS LACS
Envoyer votre chèque à
Richard Pleau
39 McNab Drive
Grimsby, ON
L3M 2Y7
FÉLICITATIONS À NOS ÉQUIPES CHAMPIONNES!
Il y aura une soirée aux Blue Jays de Toronto le mardi 15 avril à 19h! Vous pourrez commander vos billets au prix de 25$ le billet.
Vous pourrez aussi commander des articles souvenirs du tournoi à l’aide de ce même formulaire.
Un gros merci à nos commanditaires du Tournoi Franco 2025!
Commanditaires »OR »
cliquez sur l’image pour accéder au lien
Commanditaires » ARGENT »
Commanditaires « BRONZE »
Voici deux liens pour vous aider à stationner lors de la soirée aux BLUE JAYS……Le stade est entre Bremner BLVD et Front St West. Les 2 sites sont en proximité du stade à quelques minutes de marche. Je n’ai pas acçès pour réserver des places dans ces terrains.
Directives pour les arénas
Division Univ. Ont. Français 1 « AA »
| LOGO | ÉQUIPES | V | D | N | BP | BC | PEN. PTS | PER. GAGNÉES | PER. NUL | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | THÉRIAULT | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 24 | 8 | 3 | 55 |
![]() | CASSELMAN | 0 | 3 | 1 | 3 | 12 | 24 | 1 | 4 | 31.5 |
![]() | ESSM | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | 24 | 3 | 4 | 40 |
![]() | PIERRE SAVARD 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 24 | 4 | 4 | 42 |
Division Univ.Ont. Français 2 « AA »
| LOGO | ÉQUIPES | V | D | N | BP | BC | PEN. PTS | PER. GAGNÉES | PER. NUL | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FRANCO-CITÉ | 0 | 4 | 0 | 3 | 16 | 24 | 0 | 6 | 30 |
![]() | L’ESSOR | 3 | 1 | 0 | 10 | 6 | 24 | 2 | 4 | 47 |
![]() | PRDG | 3 | 0 | 1 | 15 | 3 | 24 | 8 | 3 | 53.5 |
![]() | EMBRUN | 1 | 3 | 0 | 4 | 7 | 22 | 2 | 6 | 35 |
Division CSC MONAVENIR 2 « A »
| LOGO | ÉQUIPES / TEAMS | W | L | T | GF | GA | PEN. PTS | PER. WON | PER. TIED | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CITADELLE | 0 | 3 | 1 | 3 | 11 | 24 | 0 | 6 | 31.5 |
![]() | EJ LAJEUNESSE | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 24 | 1 | 7 | 34.5 |
![]() | STE TRINITÉ | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 24 | 4 | 6 | 47 |
Division Univ. LAURENTIENNE 3 »AAA »
| LOGO | ÉQUIPES / TEAMS | W | L | T | GF | GA | PEN. PTS | PER. WON | PER. TIED | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GARNIER 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 12 | 24 | 4 | 3 | 41 |
![]() | SAINTE MARIE | 0 | 3 | 1 | 8 | 17 | 22 | 0 | 6 | 29.5 |
![]() | BEATRICE DESLOGES | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 21 | 3 | 6 | 39 |
![]() | L’ESCALE 1 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 21 | 6 | 4 | 47.5 |
Division BORÉAL 1 « B »
| LOGO | ÉQUIPES / TEAMS | W | L | T | GF | GA | PEN. PTS | PER. WON | PER. TIED | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LE SOMMET | 0 | 4 | 0 | 2 | 31 | 24 | 0 | 1 | 25 |
![]() | MACDONALD CARTIER | 2 | 2 | 0 | 8 | 14 | 24 | 4 | 2 | 40 |
![]() | COLLÈGE NOTRE DAME | 4 | 0 | 0 | 21 | 1 | 24 | 9 | 3 | 57 |
![]() | PAIN COURT | 3 | 1 | 0 | 19 | 6 | 24 | 8 | 2 | 51 |
Division LAURENTIENNE 2 « B »
| LOGO | ÉQUIPES / TEAMS | W | L | T | GF | GA | PEN. PTS | PER. WON | PER. TIED | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ST JEAN de BRÉBEUF | 0 | 4 | 0 | 3 | 20 | 24 | 1 | 1 | 27 |
![]() | CHAMPLAIN | 3 | 0 | 1 | 20 | 2 | 24 | 8 | 3 | 53.5 |
![]() | JEANNE LAJOIE | 1 | 3 | 0 | 6 | 19 | 24 | 2 | 4 | 35 |
![]() | LE RELAIS | 2 | 1 | 1 | 18 | 4 | 21 | 6 | 4 | 44.5 |
Division Collège Boréal 1 « A »
| LOGO | ÉQUIPES / TEAMS | W | L | T | GF | GA | PEN. PTS | PER. WON | PER. TIED | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FRANCO CITÉ (OTT) 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 19 | 21 | 1 | 1 | 27 |
![]() | MACDONALD CARTIER | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 22 | 6 | 4 | 48.5 |
![]() | HAWKESBURY 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 11 | 24 | 4 | 4 | 39 |
![]() | SAINTE FAMILLE | 1 | 3 | 0 | 13 | 9 | 24 | 3 | 6 | 39 |
![]() | LOUIS RIEL 2 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 24 | 6 | 5 | 51.5 |
Division Collège Boréal 2 »A »
| LOGO | ÉQUIPES / TEAMS | W | L | T | GF | GA | PEN. PTS | PER. WON | PER. TIED | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FRANCO CITÉ (SF) 1 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 19 | 5 | 5 | 43 |
![]() | PLANTAGENET | 2 | 2 | 0 | 8 | 10 | 24 | 5 | 2 | 42 |
![]() | CHAMPLAIN | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 20 | 6 | 3 | 41 |
![]() | CITÉ DES JEUNES | 1 | 3 | 0 | 7 | 11 | 24 | 2 | 4 | 35 |
![]() | LE RELAIS | 2 | 2 | 0 | 8 | 11 | 22 | 4 | 2 | 38 |
Division Cité Collégiale 1 »B »
| LOGO | ÉQUIPES / TEAMS | W | L | T | GF | GA | PEN. PTS | PER. WON | PER. TIED | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FRANCO CITÉ (SF) 2 | 3 | 1 | 0 | 14 | 5 | 21 | 5 | 6 | 46 |
![]() | SACRÉ COEUR | 1 | 3 | 0 | 13 | 21 | 23 | 3 | 2 | 34 |
![]() | STE-TRINITÉ 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | 24 | 2 | 6 | 40 |
![]() | CASSELMAN 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | 9 | 21 | 5 | 4 | 41 |
![]() | EMBRUN 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 12 | 21 | 4 | 4 | 39 |
Division Cité Collégiale 2 »B »
| LOGO | ÉQUIPES / TEAMS | W | L | T | GF | GA | PEN. PTS | PER. WON | PER. TIED | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HAWKESBURY 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 19 | 19 | 1 | 1 | 22 |
![]() | PAUL DESMARAIS 2 | 3 | 1 | 0 | 18 | 4 | 17 | 8 | 3 | 45 |
![]() | RIVIÈRE DES FRANÇAIS | 3 | 1 | 0 | 16 | 8 | 23 | 8 | 0 | 48 |
![]() | L’ALLIANCE | 1 | 3 | 0 | 5 | 9 | 22 | 3 | 1 | 33 |
![]() | GARNEAU 2 | 4 | 0 | 0 | 18 | 3 | 20 | 9 | 3 | 53 |
![]() | GARNIER 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 13 | 22 | 2 | 2 | 31 |




































