GALE CENTRE: Glace 1 / Rink 1
| Heure/Time | Équipes / Teams |
|---|---|
| 8h00 | L’ESSOR vs CITADELLE (AA) |
| 9h00 | EMBRUN vs ESSM (AA) |
| 10h00 | CITADELLE vs PAUL DESMARAIS 1 (AA) |
| 11h00 | ESSM vs PIERRE SAVARD 1 (AA) |
| 12h00 | L’ESSOR vs PAUL DESMARAIS 1 (AA) |
| 13h00 | EMBRUN vs PIERRE SAVARD (AA) |
GALE CENTRE : Glace 2 / Rink 2
| Heure/Time | Équipes / Teams |
|---|---|
| 8h15 | PAIN COURT vs CASSELMAN (A) |
| 9h15 | ESCRH vs EJL (B) |
| 10h15 | FRANCO-CITÉ vs HORIZON (A) |
| 11h15 | PAUL DESMARAIS 2 vs CITÉ DES JEUNES (B) |
| 12h15 | NOTRE DAME vs HEARST (A) |
| 13h15 | FRANCO-CITÉ vs CASSELMAN (A) |
GALE CENTRE: Glace 3 / Rink 3
| Heure/Time | Équipes / Teams |
|---|---|
| 8h45 | THÉRIAULT vs HEARST (A) |
| 9h45 | PAUL DESMARAIS vs CHAMPLAIN (B) |
| 10h45 | NOTRE DAME vs THÉRIAULT (A) |
| 11h45 | LE SOMMET vs ESCRH (B) |
| 12h45 | PAIN COURT vs HORIZON (A) |
GALE CENTRE: Glace 4 / Rink 4
| Heure/Time | Équipes / Teams |
|---|---|
| 8h15 | ACMT vs LE SOMMET (B) |
| 9h15 | LE RELAIS vs PIERRE SAVARD 2(B) |
| 10h15 | ACMT vs SJB (B) |
| 11h15 | LE RELAIS vs CHAMPLAIN (B) |
| 12h15 | EJL vs SJB (B) |
| 13h15 | PIERRE SAVARD 2 vs CITÉ DES JEUNES (B) |
