26e Franco filles 2025
Franco filles 2025
Cette année le Tournoi Franco-Ontarien de hockey féminin aura lieu à Hamilton, le 25-26-27 novembre 2025. L'Académie catholique Mère Teresa de Hamilton sera l'école hôte du tournoi.
Plusieurs informations seront ajoutés dans les jours et semaines à venir.
Les frais d'inscriptions sont de 900$ et le chèque doit être fait au nom de :
LIGUE de Hockey DES GRANDS LACS
Envoyer votre chèque à
Richard Pleau
39 McNab Drive
Grimsby, ON
L3M 2Y7
Votre équipe hôte du tournoi….les JAGUARS de l’ACMT
Un gros merci à nos commanditaires du Tournoi Franco 2025!
Il y aura une soirée aux quilles à Splittsville (musique…lumières etc) à Hamilton le 25 novembre de 18h30 à 20h! Vous pourrez commander vos billets à l’aide du formulaire de commande en ligne. La rencontre annuelle des entraîneurs aura lieu en même temps que l’activité de quilles.
Directives pour Mohawk 4 Pads et Splittsville Bowling
Division Univ. Ont. Français 1 « AA »
| LOGO | ÉQUIPES | V | D | N | BP | BC | PEN. PTS | PER. GAGNÉES | PER. NUL | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | THÉRIAULT | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 24 | 8 | 3 | 55 |
![]() | CASSELMAN | 0 | 3 | 1 | 3 | 12 | 24 | 1 | 4 | 31.5 |
![]() | ESSM | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | 24 | 3 | 4 | 40 |
![]() | PIERRE SAVARD 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 24 | 4 | 4 | 42 |
Division Univ.Ont. Français 2 « AA »
| LOGO | ÉQUIPES | V | D | N | BP | BC | PEN. PTS | PER. GAGNÉES | PER. NUL | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FRANCO-CITÉ | 0 | 4 | 0 | 3 | 16 | 24 | 0 | 6 | 30 |
![]() | L’ESSOR | 3 | 1 | 0 | 10 | 6 | 24 | 2 | 4 | 47 |
![]() | PRDG | 3 | 0 | 1 | 15 | 3 | 24 | 8 | 3 | 53.5 |
![]() | EMBRUN | 1 | 3 | 0 | 4 | 7 | 22 | 2 | 6 | 35 |
Division CSC MONAVENIR 2 « A »
| LOGO | ÉQUIPES / TEAMS | W | L | T | GF | GA | PEN. PTS | PER. WON | PER. TIED | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CITADELLE | 0 | 3 | 1 | 3 | 11 | 24 | 0 | 6 | 31.5 |
![]() | EJ LAJEUNESSE | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 24 | 1 | 7 | 34.5 |
![]() | STE TRINITÉ | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 24 | 4 | 6 | 47 |
Division BORÉAL 1 « B »
| LOGO | ÉQUIPES / TEAMS | W | L | T | GF | GA | PEN. PTS | PER. WON | PER. TIED | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LE SOMMET | 0 | 4 | 0 | 2 | 31 | 24 | 0 | 1 | 25 |
![]() | MACDONALD CARTIER | 2 | 2 | 0 | 8 | 14 | 24 | 4 | 2 | 40 |
![]() | COLLÈGE NOTRE DAME | 4 | 0 | 0 | 21 | 1 | 24 | 9 | 3 | 57 |
![]() | PAIN COURT | 3 | 1 | 0 | 19 | 6 | 24 | 8 | 2 | 51 |
Division LAURENTIENNE 2 « B »
| LOGO | ÉQUIPES / TEAMS | W | L | T | GF | GA | PEN. PTS | PER. WON | PER. TIED | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ST JEAN de BRÉBEUF | 0 | 4 | 0 | 3 | 20 | 24 | 1 | 1 | 27 |
![]() | CHAMPLAIN | 3 | 0 | 1 | 20 | 2 | 24 | 8 | 3 | 53.5 |
![]() | JEANNE LAJOIE | 1 | 3 | 0 | 6 | 19 | 24 | 2 | 4 | 35 |
![]() | LE RELAIS | 2 | 1 | 1 | 18 | 4 | 21 | 6 | 4 | 44.5 |





















