Franco 2025

Franco 2025
Cette année le Tournoi Franco-Ontarien de hockey aura lieu à Mississauga, le 15-16-17 avril 2025. L'école secondaire Ste-Trinité de Oakville sera l'école hôte du tournoi.
Plusieurs informations seront ajoutés dans les jours et semaines à venir.
Les frais d'inscriptions sont de 875$ et le chèque doit être fait au nom de :
LIGUE de Hockey DES GRANDS LACS
Envoyer votre chèque à
Richard Pleau
39 McNab Drive
Grimsby, ON
L3M 2Y7
FÉLICITATIONS À NOS ÉQUIPES CHAMPIONNES!







Il y aura une soirée aux Blue Jays de Toronto le mardi 15 avril à 19h! Vous pourrez commander vos billets au prix de 25$ le billet.
Vous pourrez aussi commander des articles souvenirs du tournoi à l’aide de ce même formulaire.
Un gros merci à nos commanditaires du Tournoi Franco 2025!
Commanditaires »OR »
cliquez sur l’image pour accéder au lien
Commanditaires » ARGENT »
Commanditaires « BRONZE »
Voici deux liens pour vous aider à stationner lors de la soirée aux BLUE JAYS……Le stade est entre Bremner BLVD et Front St West. Les 2 sites sont en proximité du stade à quelques minutes de marche. Je n’ai pas acçès pour réserver des places dans ces terrains.
Directives pour les arénas
Division Univ. Ont. Français 1 « AAAA »
LOGO | ÉQUIPES | V | D | N | BP | BC | PEN. PTS | PER. GAGNÉES | PER. NUL | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LA CITADELLE | 0 | 3 | 1 | 4 | 14 | 19 | 1 | 2 | 24.5 |
![]() | PIERRE SAVARD 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 10 | 22 | 3 | 6 | 41.5 |
![]() | THÉRIAULT | 4 | 0 | 0 | 13 | 5 | 22 | 7 | 5 | 53 |
![]() | LE SOMMET 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 7 | 15 | 4 | 5 | 31 |
Division Univ.Ont. français 2 « AAAA »
LOGO | ÉQUIPES | V | D | N | BP | BC | PEN. PTS | PER. GAGNÉES | PER. NUL | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FRANCO CITÉ (OTT) 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 23 | 4 | 6 | 43.5 |
![]() | CASSELMAN 1 | 1 | 3 | 0 | 9 | 13 | 22 | 4 | 2 | 35 |
![]() | LOUIS RIEL 1 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 22 | 5 | 3 | 47.5 |
![]() | LE SOMMET 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 13 | 19 | 3 | 4 | 32 |
Division Univ. LAURENTIENNE 2 « AAA »
LOGO | ÉQUIPES / TEAMS | W | L | T | GF | GA | PEN. PTS | PER. WON | PER. TIED | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | L’HORIZON | 3 | 1 | 0 | 12 | 7 | 12 | 4 | 4 | 33 |
![]() | L’ESSOR | 3 | 1 | 0 | 14 | 4 | 20 | 9 | 2 | 49 |
![]() | SAMUEL GENEST | 0 | 4 | 0 | 4 | 19 | 20 | 1 | 4 | 26 |
![]() | MER BLEUE | 3 | 1 | 0 | 13 | 6 | 23 | 6 | 2 | 46 |
Division Univ. LAURENTIENNE 3 »AAA »
LOGO | ÉQUIPES / TEAMS | W | L | T | GF | GA | PEN. PTS | PER. WON | PER. TIED | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GARNIER 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 12 | 24 | 4 | 3 | 41 |
![]() | SAINTE MARIE | 0 | 3 | 1 | 8 | 17 | 22 | 0 | 6 | 29.5 |
![]() | BEATRICE DESLOGES | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 21 | 3 | 6 | 39 |
![]() | L’ESCALE 1 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 21 | 6 | 4 | 47.5 |
Division CSC MON AVENIR 1 « AA »
LOGO | ÉQUIPES / TEAMS | W | L | T | GF | GA | PEN. PTS | PER. WON | PER. TIED | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | L’ESCALE 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 11 | 23 | 3 | 4 | 38 |
![]() | PAIN COURT | 1 | 3 | 0 | 4 | 10 | 20 | 4 | 3 | 32 |
![]() | STE MARIE RIVIER | 2 | 1 | 1 | 17 | 7 | 20 | 7 | 0 | 41.5 |
![]() | STE-TRINITÉ 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | 24 | 7 | 3 | 50 |
![]() | ST FRERE ANDRE | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 24 | 1 | 4 | 41.5 |
Division CSC MON AVENIR 2 « AA »
LOGO | ÉQUIPES / TEAMS | W | L | T | GF | GA | PEN. PTS | PER. WON | PER. TIED | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RENAISSANCE | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 24 | 4 | 6 | 44.5 |
![]() | PRDG | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 24 | 8 | 3 | 55 |
![]() | JEANNE LAJOIE | 1 | 2 | 1 | 6 | 9 | 20 | 5 | 2 | 36.5 |
![]() | PIERRE SAVARD 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 23 | 1 | 5 | 27 |
![]() | EJL | 1 | 3 | 0 | 5 | 10 | 20 | 3 | 2 | 31 |
Division Collège Boréal 1 « A »
LOGO | ÉQUIPES / TEAMS | W | L | T | GF | GA | PEN. PTS | PER. WON | PER. TIED | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FRANCO CITÉ (OTT) 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 19 | 21 | 1 | 1 | 27 |
![]() | MACDONALD CARTIER | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 22 | 6 | 4 | 48.5 |
![]() | HAWKESBURY 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 11 | 24 | 4 | 4 | 39 |
![]() | SAINTE FAMILLE | 1 | 3 | 0 | 13 | 9 | 24 | 3 | 6 | 39 |
![]() | LOUIS RIEL 2 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 24 | 6 | 5 | 51.5 |
Division Collège Boréal 2 »A »
LOGO | ÉQUIPES / TEAMS | W | L | T | GF | GA | PEN. PTS | PER. WON | PER. TIED | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FRANCO CITÉ (SF) 1 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 19 | 5 | 5 | 43 |
![]() | PLANTAGENET | 2 | 2 | 0 | 8 | 10 | 24 | 5 | 2 | 42 |
![]() | CHAMPLAIN | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 20 | 6 | 3 | 41 |
![]() | CITÉ DES JEUNES | 1 | 3 | 0 | 7 | 11 | 24 | 2 | 4 | 35 |
![]() | LE RELAIS | 2 | 2 | 0 | 8 | 11 | 22 | 4 | 2 | 38 |
Division Cité Collégiale 1 »B »
LOGO | ÉQUIPES / TEAMS | W | L | T | GF | GA | PEN. PTS | PER. WON | PER. TIED | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FRANCO CITÉ (SF) 2 | 3 | 1 | 0 | 14 | 5 | 21 | 5 | 6 | 46 |
![]() | SACRÉ COEUR | 1 | 3 | 0 | 13 | 21 | 23 | 3 | 2 | 34 |
![]() | STE-TRINITÉ 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | 24 | 2 | 6 | 40 |
![]() | CASSELMAN 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | 9 | 21 | 5 | 4 | 41 |
![]() | EMBRUN 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 12 | 21 | 4 | 4 | 39 |
Division Cité Collégiale 2 »B »
LOGO | ÉQUIPES / TEAMS | W | L | T | GF | GA | PEN. PTS | PER. WON | PER. TIED | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HAWKESBURY 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 19 | 19 | 1 | 1 | 22 |
![]() | PAUL DESMARAIS 2 | 3 | 1 | 0 | 18 | 4 | 17 | 8 | 3 | 45 |
![]() | RIVIÈRE DES FRANÇAIS | 3 | 1 | 0 | 16 | 8 | 23 | 8 | 0 | 48 |
![]() | L’ALLIANCE | 1 | 3 | 0 | 5 | 9 | 22 | 3 | 1 | 33 |
![]() | GARNEAU 2 | 4 | 0 | 0 | 18 | 3 | 20 | 9 | 3 | 53 |
![]() | GARNIER 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 13 | 22 | 2 | 2 | 31 |