Coupe Couguars 2025
Coupe Couguars
Cette année le tournoi aura lieu à Iceland, Paramount Fine Foods Center, Tomken Arena a Mississauga ainsi que le complexe 4 glaces CANLAN a Oakville le mardi 16 décembre 2025
- 6-8 équipes maximum dans le"AA'' Garçons
- 6-8 équipes maximum dans le "A'' Garçons
- 6-8 équipes maximum dans le "BB'' Garçons
- 6-10 équipes de filles.
- Les frais d'inscription sont
- de 650$.
Chèque au nom:
LIGUE de HOCKEY DES GRANDS LACS
Envoyé à: Richard Pleau, 39 McNab drive, Grimsby, On, L3M2Y7
Prix de tirage 2025! 11h00 du matin le jour du tournoi. (échantillon)
Félicitations aux CHAMPIONS et CHAMPIONNES DE LA COUPE COUGUAR 2024.
KING’S CHRISTIAN (AA) – EMMANUEL (BB) – RENAISSANCE (A) – PRDG (filles A) – ESSF/REN (filles B) STE-TRINITÉ (AA 7e 8e année) Ésc de l’Ascension (B 7e 8e année )
Comme toujours, n’oubliez pas d’apporter vos marqueurs pour chaque match !
HORAIRE COUPE COUGUAR….16 décembre 2025
CC Iceland Glace 1 / Rink 1
| Heure/Time | Équipes / Teams |
|---|---|
| 8h45 | (G1) KINGS vs NOUVELLE ALLIANCE (AA) |
| 9h45 | (G2) MARIE-RIVIER vs PRDG (AA) |
| 10h45 | (G7) LG1 vs LG2 (AA) |
| 11h45 | (G5) WG1 vs WG2 (AA) |
| 12h45 | (G9) LG5 vs LG6 (AA) |
| 13h45 | (G12) WG5 vs WG6 FINAL (AA) |
| 14h45 |
CC Iceland Glace 2 / Rink 2
| Heure/Time | Équipes / Teams |
|---|---|
| 8h30 | (G3) SFA vs STT1 (AA) |
| 9h30 | (G4) PAIN COURT vs GARNIER (AA) |
| 10h30 | (G8) LG3 vs LG4 (AA) |
| 11h30 | (G6) WG3 vs WG4 (AA) |
| 12h30 | (G10) LG8 vs LG7 (AA) |
| 13h30 | (G11) WG8 vs WG7 (AA) |
| 14h30 |
CC Iceland Glace 3 / Rink 3
| Heure/Time | Équipes / Teams |
|---|---|
| 8h45 | (G1) HDCH vs GUIDO DE BRES (A) |
| 9h45 | (G2) WOODLANDS vs SJB (A) |
| 10h45 | (G7) LG1 vs LG2 (A) |
| 11h45 | (G5) WG1 vs WG2 (A) |
| 12h45 | (G9) LG5 vs LG6 (A) |
| 13h45 | (G12) WG5 vs WG6 FINAL (A) |
| 14h45 |
CC Iceland Glace 4 / Rink 4
| Heure/Time | Équipes / Teams |
|---|---|
| 8h30 | (G1) EMM vs REN (A) |
| 9h30 | (G2) PAIN COURT2 vs LE CARON (A) |
| 10h30 | (G8) LG3 vs LG4 (A) |
| 11h30 | (G6) WG3 vs WG4(A) |
| 12h30 | (G10) LG7 vs LG8 (A) |
| 13h30 | (G11) WG7 vs WG8 (A) |
CC Paramount Glace 2/ Rink 2
| Heure/Time | Équipes / Teams |
|---|---|
| 9h30 | (G1) STT2 vs JSFGG (BB) |
| 10h30 | (G2) ASCPPL vs ESSF (BB) |
| 11h30 | (G7) LG1 vs LG2 (BB) |
| 12h30 | (G5) WG1 vs WG2 (BB) |
| 13h30 | (G10) LG7 vs LG8 (BB) |
| 14h30 | (G11) WG8 vs WG7 (BB) |
| 15h30 | (G12) WG5 vs WG6 FINAL (BB) |
CC Paramount Glace 3 / Rink 3
| Heure/Time | Équipes / Teams |
|---|---|
| 9h15 | MGRB vs ESSF (e) |
| 10h15 | (G3) GARNIER2 vs HERITAGE (BB) |
| 11h15 | PRDG vs SFA (e) |
| 12h15 | (G8) LG3 vs LG4 (BB) |
| 13h15 | SJB1 vs MGRB (e) |
| 14h15 | 3e vs 3e (e) |
| 15h15 | 1er vs 1er FINAL (e) |
CC Paramount Glace 4/ Rink 4
| Heure/Time | Équipes / Teams |
|---|---|
| 9h30 | ASCPPL vs PRDG (e) |
| 10h30 | (G4) MGRB vs ACMT (BB) |
| 11h30 | ESSF vs SJB1 (e) |
| 12h30 | ASCPPL vs SFA (e) |
| 13h30 | (G6) WG3 vs WG4 (BB) |
| 14h30 | 2e vs 2e (e) |
| 15h30 | (G9) LG5 vs LG6 (BB) |
CC ERIN MILLS Glace 1 / Rink 1
| Heure/Time | Équipes / Teams |
|---|---|
| 8h30 | (G1) GAR vs REN (f) |
| 9h30 | (G2) NA vs HDCH(f) |
| 10h30 | (G7) LG1 vs LG2 (f) |
| 11h30 | (G5) WG1 vs WG2 (f) |
| 12h30 | (G10) LG7 vs LG8 (f) |
| 13h30 | (G12) WG5 vs WG6 FINAL (f) |
CC ERIN MILLS Glace 2 / Rink 2
| Heure/Time | Équipes / Teams |
|---|---|
| 8h45 | (G3) STT vs SJB (f) |
| 9h45 | (G4) PAIN COURT vs LE CARON (f) |
| 10h45 | (G8) LG3 vs LG4 (f) |
| 11h45 | (G6) WG3 vs WG4 (f) |
| 12h45 | (G11) WG7 vs WG8 (f) |
| 13h45 | (G9) LG5 vs LG6 (f) |
CC TOMKEN Glace 1 / Rink 1
| Heure/Time | Équipes / Teams |
|---|---|
| 9h30 | NA vs ND (e) |
| 10h30 | LE CARON vs REN(e) |
| 11h30 | NA vs STT (e) |
| 12h30 | LE CARON vs L’ENVOL (e) |
| 13h30 | MARIE RIVIER vs NA (e) |
| 14h30 | REN vs L’ENVOL (e) |
CC TOMKEN Glace 2 / Rink 2
| Heure/Time | Équipes / Teams |
|---|---|
| 9h45 | STT vs MARIE RIVIER (e) |
| 10h45 | L’ENVOL vs SJB2 (e) |
| 11h45 | ND vs MARIE RIVIER (e) |
| 12h45 | REN vs SJB2 (e) |
| 13h45 | ND vs STT (e) |
| 14h45 | SJB vs LE CARON (e) |
Coupe Couguars
Règlements
Vous recevrez une copie de ces règlements dans votre trousse d'entraîneur le matin du tournoi....
- Le système de pointage du tournoi Franco-ontarien est en vigueur. (2 pts/période,3 pts/victoire et 6pts/discipline)
- Il n'y a pas de ligne rouge
- Chaque période est d'une durée de 10 minutes stop time'. Un avance de 5 buts = Pus d'arrêt du chronomêtre.
- Chaque équipe aura un temps d'arrêt par partie
- Un joueur qui aura reçu trois punitions mineurs lors d'une partie devra quitter la partie en question.
- Un joueur qui recevra une punition majeur sera expulsé du tournoi. Une punition de mauvaise conduite (10 minutes) comptera comme une punition mineur.
- Un entraîneur qui recevra une punition de mauvaise conduite sera expulsé du tournoi. Son équipe perdra le 2 pts. Si aucun autre membre du personnel enseignant de cette école est immédiatement disponible pour prendre l'équipe... la partie sera déclaré perdue par forfait.
- Un joueur pénalisé devra purger sa punition au complet même si il y a but. L' équipe pénalisé pourra cependant ajouter un joueur si ce dernier avait reçu une mineur.
- Comme dans la Ligue des Grands Lacs la marge de victoire ne sera jamais plus grande que 6 buts.
- En cas d'égalité de 3 équipes:
- Les points de discipline après deux parties. (Ceci devrait éliminer une des équipes)
- Les deux équipes qui ont le moins de buts contre
- Les deux équipes qui ont le plus de buts pour
- En cas d'égalité de deux équipes:
- Les points de discipline de la partie entre les deux équipes
- Les points de discipline après deux partie
- Le résultat entre les deux équipes inclus les points de discipline
- Le résultat entre les deux équipes, buts seulement
- Le moins de buts contre
- Le plus de buts pour
- Le plus de période gagné
- Pile ou face
- En cas d'égalité, si le système de point ne détermine pas le gagnant: - overtime 3 contre 3 pour 3 minutes...les changements se font pendant le jeu. Ensuite fusillade mort soudaine. Une punition en overtime ajoute un joueur à la formation adverse.
