GALE CENTRE: Glace 1 / Rink 1
| Heure/Time | Équipes / Teams |
|---|---|
| 9h00 | (gm1) L’ESSOR vs EMBRUN (AA) 2-1 (SO) |
| 10h00 | (gm1) LE RELAIS vs EJL (B) 1-2 (OT) |
| 11h00 | (gm3) EMBRUN vs PAUL DESMARAIS 1 (AA)(BRONZE) 1-2 (OT) |
| 12h00 | (gm3) CASSELMAN vs NOTRE DAME (A) (BRONZE) 3-4 |
GALE CENTRE: Glace 2 / Rink 2
| Heure/Time | Équipes / Teams |
|---|---|
| 9h15 | (gm1) CASSELMAN vs THÉRIAULT (A) 0-4 |
| 10h15 | (gm2) CHAMPLAIN vs ACMT (B) |
| 11h15 | (gm3) LE RELAIS vs CHAMPLAIN (B) (BRONZE) 2-0 |
| 12h15 | (gm4) EJL vs ACMT (OR/ARGENT) (B) 2-3 |
GALE CENTRE: Glace 3 / Rink 3
| Heure/Time | Équipes / Teams |
|---|---|
| 9h15 | (gm2) PAUL DESMARAIS 1 vs PIERRE SAVARD 1 (AA) 0-1 (SO) |
| 10h15 | (gm2) HORIZON vs NOTRE DAME (A) 3-2 (OT) |
| 11h15 | (gm4) L’ESSOR vs PIERRE SAVARD (OR/ARGENT)(AA) 1-2 |
| 12h15 | (gm4) THÉRIAULT vs HORIZON (OR/ARGENT)(A) 0-2 |
Résultats des parties du 19 nov.
