HISTORY
Great Lakes Hockey League
Trillium Division”A”
Year | Team |
---|---|
2023 | NOTRE DAME |
2022 | RENAISSANCE |
2021 | **** |
2020 | **** |
2019 | MGR BRUYÈRE |
2018 | NOUVELLE ALLIANCE |
2017 | MGR BRUYERE |
2016 | HDHS |
2015 | Georges-P.Vanier |
2014 | ESSF2 |
2013 | NOUVELLE-ALLIANCE |
2012 | PRDG |
2011 | ACMT |
2010 | Garnier |
2009 | ACMT |
2008 | PRDG |
2007 | ACMT |
2006 | PRDG |
2005 | Cardinal Carter |
2004 | Jean Vanier |
2003 | PRDG |
2002 | Club des Ados |
2001 | Club des Ados |
2000 | Cardinal Carter |
1999 | É.S Paincourt |
Fleur de Lys Division “AA”
Year | Team |
---|---|
2023 | KING’S CHRISTIAN |
2022 | STE-TRINITÉ |
2021 | **** |
2020 | **** |
2019 | MGR BRUYÈRE |
2018 | PRDG |
2017 | SAINTE-TRINITÉ |
2016 | ESSF |
2015 | PRDG |
2014 | ACMT |
2013 | RENAISSANCE |
2012 | Sainte-Famille |
2011 | Renaissance |
2010 | Nouvelle-Alliance |
2009 | Nouvelle-Alliance |
2008 | Nouvelle-Alliance |
2007 | Sainte-Famille |
2006 | Renaissance |
2005 | Sainte-Famille |
2004 | ACMT |
2003 | Sainte-Famille |
2002 | Sainte-Famille |
2001 | Cardinal Carter |
2000 | Georges-P.-Vanier |
1999 | Georges-P.-Vanier |
Girls Division
Year | Team |
---|---|
2022 | PRDG |
2021 | **** |
2020 | **** |
2019 | STE-TRINITÉ |
2018 | ESSF |
2017 | ACMT |
2016 | PRDG |
2015 | PRDG |
2014 | RENAISSANCEVanier |
2013 | NOUVELLE-ALLIANCE |
2012 | Sainte-Famille |
2011 | Sainte-Famille/Renaissance |
2010 | Sainte-Famille |
2009 | Sainte-Famille |
2008 | Sainte-Famille |
2007 | Sainte-Famille |
2006 | Georges-P.-Vanier |
2005 | Georges-P.-Vanier |
2004 | Sainte-Famille |
Boys final Rankings 2018
”AA’ Teams | W | L | T | GF | GA | PEN Pts. | PER.WON | PER TIED | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STT | 7 | 1 | 0 | 31 | 12 | 46 | 16 | 3 | 102 |
PRDG | 6 | 2 | 0 | 29 | 16 | 46 | 14 | 6 | 98 |
MGR BRUYERE | 5 | 2 | 1 | 29 | 23 | 44 | 8 | 9 | 87.5 |
ESSF | 4 | 4 | 0 | 21 | 22 | 48 | 9 | 4 | 82 |
GUIDO DE BRES | 3 | 4 | 1 | 22 | 21 | 42 | 8 | 8 | 76.5 |
RENAISSANCE | 2 | 6 | 0 | 20 | 29 | 43 | 5 | 7 | 70 |
HDCH | 0 | 7 | 1 | 8 | 31 | 47 | 4 | 4 | 60.5 |
‘A’ Teams | W | L | T | GF | GA | PEN.PTS | PER.WON | PER.TIED | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOTRE DAME | 5 | 0 | 3 | 21 | 11 | 42 | 13 | 6 | 93.5 |
EMMANUAL | 4 | 3 | 1 | 20 | 18 | 48 | 11 | 6 | 89 |
Nouvelle-Alliance | 4 | 3 | 1 | 23 | 18 | 46 | 13 | 3 | 88.5 |
ACMT | 3 | 4 | 1 | 21 | 19 | 44 | 8 | 6 | 76.5 |
JSF | 2 | 4 | 2 | 14 | 22 | 48 | 5 | 8 | 75 |
GARNIER | 1 | 5 | 2 | 16 | 21 | 41 | 3 | 11 | 65.5 |
EQUIPES FILLES/GIRLS teams | W | L | T | GF | GA | Pen pts | Per.won | Per tied | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESSF | 7 | 1 | 0 | 36 | 9 | 48 | 14 | 9 | 106 |
JEAN VANIER | 6 | 1 | 1 | 31 | 10 | 48 | 15 | 6 | 93.5 |
PRDG | 4 | 2 | 2 | 17 | 13 | 46 | 9 | 9 | 88 |
STT | 4 | 3 | 1 | 19 | 11 | 44 | 9 | 7 | 83.5 |
ACMT | 3 | 3 | 2 | 12 | 9 | 48 | 7 | 8 | 83 |
GARNIER | 2 | 6 | 0 | 21 | 33 | 47 | 8 | 4 | 73 |
RENAISSANCE | 0 | 7 | 0 | 4 | 40 | 42 | 0 | 2 | 44 |
MGR BRUYÈRE | 1 | 4 | 0 | 6 | 22 | 30 | 3 | 3 | 42 |
Boys final Rankings 2017
”AA’ Teams | W | L | T | GF | GA | PEN Pts. | PER.WON | PER TIED | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renaissance | 5 | 0 | 3 | 26 | 13 | 48 | 11 | 10 | 99.5 |
STT | 3 | 3 | 2 | 19 | 24 | 47 | 8 | 7 | 82 |
ESSF | 3 | 4 | 1 | 18 | 22 | 47 | 6 | 12 | 81.5 |
Père René de Galliné | 6 | 1 | 1 | 27 | 20 | 42 | 11 | 4 | 77.5 |
St-Charles Garnier | 3 | 5 | 0 | 16 | 20 | 40 | 9 | 4 | 73 |
GUIDO DE BRES | 0 | 7 | 1 | 20 | 29 | 46 | 5 | 6 | 63.5 |
‘A’ Teams | W | L | T | GF | GA | PEN.PTS | PER.WON | PER.TIED | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emmanual | 6 | 0 | 2 | 35 | 11 | 45 | 15 | 6 | 103.5 |
HDHS | 6 | 2 | 0 | 34 | 12 | 48 | 14 | 8 | 102 |
MGR Bruyere | 7 | 1 | 0 | 38 | 13 | 45 | 14 | 8 | 102 |
Nouvelle-Alliance | 5 | 2 | 1 | 36 | 18 | 42 | 15 | 3 | 91.5 |
ACMT | 2 | 3 | 3 | 18 | 26 | 44 | 8 | 6 | 76.5 |
Georges-P.-Vanier | 2 | 4 | 2 | 15 | 30 | 47 | 7 | 3 | 73 |
JSF | 1 | 6 | 1 | 10 | 20 | 48 | 6 | 5 | 69.5 |
SFA/CHARBONNEL | 2 | 5 | 1 | 19 | 36 | 48 | 6 | 2 | 69.5 |
ESSF2 | 0 | 8 | 0 | 5 | 45 | 46 | 1 | 1 | 49 |
GIRLS FINAL STANDINGS 2017
EQUIPES FILLES/GIRLS teams | W | L | T | GF | GA | Pen pts | Per.won | Per tied | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean Vanier | 6 | 2 | 0 | 31 | 18 | 48 | 10 | 6 | 99 |
ACMT | 5 | 2 | 1 | 25 | 12 | 48 | 14 | 5 | 97.5 |
Père René de Galliné | 4 | 2 | 2 | 25 | 23 | 48 | 10 | 6 | 87.5 |
GARNIER | 4 | 2 | 2 | 12 | 16 | 48 | 7 | 10 | 82.5 |
ESSF | 2 | 2 | 4 | 15 | 11 | 45 | 8 | 9 | 82 |
Sainte-Trinité | 2 | 5 | 1 | 15 | 20 | 48 | 2 | 10 | 72.5 |
MGR Bruyère | 2 | 6 | 0 | 9 | 34 | 48 | 2 | 7 | 65 |
Boys final Rankings 2016
”AA’ Teams | W | L | T | GF | GA | Pen Pts | Per won | Per tied | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESSF | 8 | 0 | 0 | 40 | 13 | 45 | 16 | 3 | 110 |
Renaissance | 3 | 3 | 2 | 16 | 13 | 48 | 9 | 7 | 84.5 |
Père René de Galliné | 3 | 4 | 1 | 21 | 21 | 42 | 11 | 4 | 81.5 |
St-Charles Garnier | 0 | 7 | 1 | 6 | 28 | 44 | 2 | 4 | 41.5 |
‘A’ Teams | W | L | T | GF | GA | Pen Pts | Per won | Per tied | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STT | 7 | 0 | 1 | 36 | 11 | 48 | 17 | 4 | 108.5 |
HDHS | 5 | 1 | 2 | 30 | 15 | 45 | 14 | 5 | 97 |
Nouvelle-Alliance | 3 | 2 | 1 | 22 | 24 | 48 | 9 | 4 | 91.5 |
GUIDO DE BRES | 3 | 4 | 1 | 26 | 19 | 48 | 11 | 5 | 86.5 |
Georges-P.-Vanier | 4 | 4 | 0 | 29 | 29 | 46 | 9 | 6 | 82 |
ACMT | 3 | 3 | 2 | 28 | 36 | 48 | 7 | 4 | 79 |
ROMÉO DALLAIRE | 2 | 5 | 1 | 18 | 30 | 48 | 7 | 5 | 74.5 |
ESSF 2 | 0 | 8 | 0 | 8 | 39 | 48 | 0 | 4 | 52 |
Girs final Rankings 2016
EQUIPES FILLES/GIRLS teams | V | D | N | BP | BC | Pts. Comp | Pér. Gagnées | Pér. Nulles | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nouvelle-Alliance | 7 | 1 | 0 | 27 | 7 | 48 | 14 | 6 | 103 |
Jean Vanier | 6 | 1 | 1 | 24 | 13 | 46 | 10 | 2 | 97.5 |
Sainte-Trinité | 4 | 3 | 1 | 23 | 15 | 48 | 9 | 10 | 89.5 |
Père René de Galliné | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 47 | 5 | 12 | 82 |
Renaissance | 3 | 5 | 0 | 17 | 21 | 48 | 8 | 6 | 79 |
ACMT | 4 | 3 | 1 | 10 | 10 | 40 | 6 | 12 | 77.5 |
GARNIER | 1 | 6 | 1 | 5 | 19 | 47 | 2 | 9 | 64.5 |
ESSF | 1 | 7 | 0 | 11 | 25 | 48 | 4 | 5 | 64 |
Boys Final Rankings 2014
”AA’ Teams | W | L | T | GF | GA | Pen.Pts | Periods won | periods tied | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESSF | 7 | 1 | 0 | 29 | 7 | 47 | 14 | 8 | 103 |
Père René de Galliné | 6 | 2 | 0 | 22 | 12 | 45 | 12 | 10 | 98 |
St-Charles Garnier | 6 | 2 | 0 | 27 | 15 | 39 | 13 | 6 | 89 |
Guido de Bres | 2 | 4 | 2 | 14 | 22 | 40 | 4 | 12 | 67.5 |
Nouvelle-Alliance | 1 | 3 | 4 | 12 | 22 | 42 | 4 | 10 | 66 |
Renaissance | 1 | 6 | 1 | 10 | 25 | 46 | 4 | 7 | 65.5 |
ACMT | 1 | 5 | 2 | 15 | 30 | 45 | 5 | 4 | 65 |
‘A’ Teams | W | L | T | GF | GA | Pen.pts | Periods won | Periods tied | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Georges-P.-Vanier | 6 | 2 | 0 | 33 | 15 | 46 | 14 | 6 | 97 |
ESSF 2 | 3 | 1 | 0 | 17 | 8 | 24 | 6 | 3 | 92 (+11×4 ajustment) |
MGR Bruyère | 5 | 3 | 0 | 38 | 20 | 40 | 16 | 3 | 90 |
Collège Français | 4 | 3 | 0 | 25 | 15 | 42 | 11 | 5 | 81 |
ACMT 2 | 4 | 5 | 0 | 19 | 39 | 49 | 5 | 5 | 66 (-8 pts ajustment) |
JSF/GG | 0 | 8 | 0 | 15 | 48 | 47 | 3 | 5 | 55 |
Girls Final Rankings 2014
GIRLS teams | W | L | T | GF | GA | Pen.Pts | periods won | Tied periods | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean Vanier | 7 | 1 | 0 | 28 | 13 | 44 | 11 | 8 | 95 |
Nouvelle-Alliance | 6 | 2 | 0 | 31 | 10 | 44 | 14 | 5 | 95 |
Père René de Galliné | 5 | 2 | 0 | 11 | 6 | 41 | 8 | 9 | 92 *** |
ACMT | 4 | 4 | 1 | 15 | 19 | 48 | 7 | 13 | 84.5 *** |
ESSF | 1 | 5 | 2 | 15 | 19 | 48 | 8 | 7 | 74.5 |
Renaissance | 1 | 6 | 1 | 9 | 22 | 47 | 6 | 7 | 70.5 |
Sainte-Trinité | 1 | 5 | 2 | 12 | 34 | 48 | 2 | 7 | 48.5 |
7/8 final rankings 2014
”AA” | V | D | N | BP | BC | Pts. Comp. | Pér. Gagnées | Pér. Nulles | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESSF 1 | 7 | 1 | 0 | 40 | 8 | 44 | 15 | 7 | 102 |
STT | 3 | 4 | 1 | 26 | 24 | 47 | 8 | 10 | 83.5 |
PRDG | 4 | 4 | 0 | 30 | 29 | 43 | 10 | 4 | 79 |
Renaissance | 4 | 3 | 1 | 21 | 25 | 37 | 8 | 6 | 72.5 |
Garnier | 3 | 4 | 1 | 22 | 31 | 32 | 7 | 7 | 63.5 |
NA 1 | 1 | 6 | 1 | 16 | 38 | 42 | 3 | 8 | 60.5 |
”A” | V | D | N | BP | BC | Pts. Comp. | Pér. Gagnées | Pér. Nulles | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laval | 7 | 1 | 0 | 50 | 21 | 48 | 15 | 6 | 105 |
Toronto-ouest | 6 | 2 | 0 | 43 | 13 | 48 | 14 | 7 | 101 |
ESSF 2 | 5 | 2 | 1 | 20 | 15 | 47 | 8 | 8 | 87.5 |
Saint-Joseph | 4 | 4 | 0 | 31 | 38 | 41 | 8 | 7 | 76 |
MGR BRUYÈRE | 2 | 6 | 0 | 35 | 39 | 47 | 8 | 7 | 76 |
NA | 2 | 6 | 0 | 12 | 37 | 45 | 2 | 9 | 64 |
Sacré Coeur | 3 | 2 | 1 | 22 | 26 | 34 | 6 | 5 | 61.5 |
REN 2 | 0 | 6 | 0 | 7 | 28 | 35 | 2 | 6 | 45 |
BOYS FINAL RANKINGS 2013
EQUIPES AA | V | D | N | BP | BC | Pts. Comp. | Pér. Gagnées | Pér. Nulles | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renaissance | 6 | 1 | 1 | 29 | 9 | 43 | 13 | 9 | 97.5 |
ESSF | 6 | 2 | 0 | 22 | 14 | 47 | 12 | 6 | 95 |
Père René de Galliné | 5 | 3 | 0 | 24 | 10 | 40 | 13 | 6 | 89 |
St-Charles Garnier | 3 | 5 | 0 | 23 | 14 | 48 | 11 | 3 | 82 |
Nouvelle-Alliance | 3 | 4 | 1 | 14 | 19 | 41 | 7 | 7 | 68 |
EQUIPES A | V | D | N | BP | BC | Pts. Comp. | Pér. Gagnées | Pér. Nulles | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACMT | 4 | 4 | 0 | 28 | 24 | 42 | 11 | 2 | 81 |
Georges-P.-Vanier | 3 | 5 | 0 | 22 | 34 | 42 | 7 | 4 | 69 |
Collège Français | 1 | 7 | 0 | 13 | 44 | 36 | 3 | 4 | 61 |
ESSF 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 12 | 4 | 26 | |
ACMT 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 11 | 12 | 2 | 0 | 16 |
GIRLS FINAL RANKINGS 2013
EQ | V | D | N | BP | BC | Pts. Comp. | Pér. Gagnées | Pér. Nulles | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESSF | 5 | 0 | 3 | 27 | 10 | 48 | 13 | 4 | 103.5 |
NA | 6 | 1 | 1 | 31 | 8 | 43 | 16 | 3 | 99.5 |
PRDG | 4 | 3 | 1 | 23 | 12 | 48 | 12 | 6 | 91.5 |
ACMT | 2 | 5 | 1 | 14 | 22 | 44 | 5 | 6 | 70.5 |
GPV | 0 | 8 | 0 | 3 | 47 | 47 | 1 | 1 | 48 |
7/8 FINAL RANKINGS 2013
EQ | V | D | N | BP | BC | Pts. Comp. | Pér. Gagnées | Pér. Nulles | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Essf (Blancs) | 4 | 2 | 2 | 37 | 21 | 45 | 12 | 4 | 88 |
Essf (noirs) | 3 | 3 | 2 | 23 | 26 | 46 | 9 | 8 | 84 |
NA | 4 | 3 | 1 | 46 | 44 | 40 | 14 | 0 | 81.5 |
PRDG | 4 | 3 | 1 | 28 | 36 | 46 | 7 | 6 | 79.5 |
Garnier | 5 | 3 | 0 | 30 | 16 | 31 | 12 | 7 | 77 |
Renaissance | 2 | 2 | 4 | 31 | 25 | 38 | 10 | 5 | 75 |
EQ | V | D | N | BP | BC | Pts. Comp. | Pér. Gagnées | Pér. Nulles | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laval | 3 | 4 | 1 | 35 | 33 | 46 | 7 | 7 | 77.5 |
SFA | 1 | 3 | 4 | 20 | 30 | 47 | 6 | 7 | 75 |
Toronto-ouest | 2 | 5 | 1 | 21 | 32 | 42 | 5 | 11 | 70.5 |
Saint-Joseph | 2 | 3 | 1 | 9 | 22 | 36 | 4 | 6 | 57.5 |
Boys Final Rankings 2012
Team | V | D | N | BP | BC | Points | Periods Won | Null Periods | Total Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESSF | 7 | 0 | 1 | 44 | 8 | 42 | 17 | 6 | 111.5 |
Renaissance | 6 | 1 | 1 | 32 | 16 | 47 | 13 | 6 | 99.5 |
Nouvelle-Alliance | 3 | 4 | 1 | 18 | 26 | 43 | 9 | 4 | 75.5 |
St-Charles Garnier | 3 | 4 | 0 | 8 | 29 | 34 | 5 | 6 | 74.5 |
ACMT | 3 | 5 | 0 | 31 | 36 | 46 | 9 | 5 | 74 |
Père René de Galliné | 3 | 4 | 1 | 18 | 34 | 47 | 7 | 2 | 73.5 |
Georges-P.-Vanier | 2 | 5 | 2 | 21 | 30 | 48 | 7 | 5 | 71.5 |
Mgr Bruyère | 1 | 5 | 2 | 20 | 32 | 41 | 7 | 6 | 66 |
Girls Final Rankings 2012
Team | V | D | N | BP | BC | Points | Periods Won | Null Periods | Total Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESSF 2 | 8 | 0 | 0 | 37 | 5 | 47 | 17 | 5 | 110 |
ESSF 1 | 5 | 1 | 1 | 29 | 5 | 47 | 13 | 6 | 90.5 |
PRDG | 4 | 3 | 1 | 21 | 12 | 48 | 7 | 11 | 90.5 |
NA | 3 | 4 | 0 | 18 | 16 | 41 | 8 | 7 | 73.5 |
GPV | 1 | 7 | 0 | 6 | 38 | 42 | 3 | 1 | 52 |
ACMT | 0 | 7 | 0 | 1 | 37 | 47 | 0 | 2 | 43 |
Intermediate Rankings 2012
Team | V | D | N | BP | BC | Points | Periods Won | Null Periods | Total Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESSF | 6 | 1 | 1 | 34 | 6 | 48 | 13 | 10 | 103.5 |
PRDG | 6 | 0 | 2 | 38 | 14 | 45 | 16 | 4 | 102 |
Renaissance | 5 | 1 | 2 | 36 | 18 | 44 | 13 | 5 | 93 |
SJA | 4 | 4 | 0 | 27 | 23 | 44 | 8 | 8 | 80 |
NA | 2 | 5 | 1 | 27 | 33 | 48 | 9 | 2 | 75.5 |
Mgr Bruyère | 2 | 5 | 1 | 21 | 36 | 48 | 5 | 7 | 72.5 |
Mgr Laval | 2 | 5 | 1 | 15 | 37 | 48 | 5 | 6 | 71.5 |
Garnier | 2 | 5 | 0 | 21 | 27 | 37 | 7 | 2 | 59 |
Her/GPV | 1 | 5 | 0 | 14 | 44 | 34 | 2 | 1 | 44 |
Final Rankings 2011
Team | V | D | N | BP | BC | Points | Periods Won | Null Periods | Total Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renaissance | 7 | 1 | 0 | 48 | 12 | 46 | 17 | 2 | 103 |
ESSF | 8 | 0 | 0 | 39 | 7 | 38 | 18 | 4 | 102 |
Nouvelle-Alliance | 4 | 4 | 0 | 29 | 25 | 45 | 8 | 2 | 82 |
St-Charles Garnier | 4 | 4 | 0 | 27 | 27 | 39 | 12 | 2 | 77 |
ACMT | 3 | 5 | 0 | 31 | 39 | 45 | 6 | 6 | 73 |
Père René de Galliné | 3 | 5 | 0 | 27 | 28 | 46 | 7 | 4 | 73 |
Georges-P.-Vanier | 2 | 6 | 0 | 24 | 45 | 48 | 7 | 0 | 62 |
Collège Français | 1 | 7 | 0 | 15 | 49 | 48 | 1 | 3 | 54.5 |
Final Rankings 2010
Team | V | D | N | BP | BC | Points | Periods Won | Null Periods | Total Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESSF | 7 | 0 | 2 | 52 | 13 | 47 | 19 | 5 | 112 |
Nouvelle-Alliance | 6 | 3 | 0 | 43 | 25 | 50 | 17 | 4 | 110 |
Renaissance | 5 | 2 | 2 | 52 | 35 | 51 | 12 | 8 | 102.5 |
ACMT | 3 | 5 | 2 | 42 | 45 | 57 | 9 | 7 | 89 |
St-Charles Garnier | 5 | 4 | 0 | 38 | 47 | 49 | 9 | 4 | 87 |
Georges-P.-Vanier | 2 | 7 | 0 | 31 | 52 | 51 | 6 | 5 | 74 |
Père René de Galliné | 1 | 8 | 0 | 24 | 61 | 46 | 5 | 4 | 64 |
Girls Final Rankings 2010
Team | V | D | N | BP | BC | Points | Periods Won | Null Periods | Total Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESSF/REN | 5 | 3 | 0 | 32 | 17 | 48 | 13 | 7 | 97 |
PRDG | 4 | 4 | 0 | 21 | 22 | 46 | 8 | 8 | 82 |
CDL | 3 | 4 | 1 | 25 | 28 | 42 | 7 | 9 | 81.5 |
ACMT | 2 | 4 | 2 | 20 | 31 | 42 | 4 | 8 | 72.5 |
Intermediate Rankings 2010
Team | V | D | N | BP | BC | Points | Periods Won | Null Periods | Final Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESSF 2 | 7 | 0 | 1 | 46 | 11 | 46 | 20 | 2 | 110.5 |
ESSF 1 | 7 | 0 | 1 | 61 | 14 | 43 | 19 | 3 | 106.5 |
PRDG | 5 | 2 | 1 | 35 | 29 | 45 | 10 | 7 | 88.5 |
SJA | 3 | 3 | 2 | 24 | 25 | 48 | 10 | 6 | 86 |
GARNIER | 3 | 4 | 1 | 33 | 31 | 47 | 10 | 6 | 83.5 |
CDL | 4 | 3 | 1 | 29 | 33 | 45 | 8 | 7 | 81.5 |
Mgr LAVAL | 1 | 6 | 1 | 22 | 39 | 48 | 4 | 7 | 67.5 |
RENAISSANCE | 1 | 7 | 0 | 16 | 49 | 44 | 1 | 5 | 54 |
Nouvelle-Alliance | 1 | 7 | 0 | 13 | 46 | 48 | 2 | 5 | 54 |
Final Rankings 2009
Team | V | D | N | BP | BC | Points | Periods Won | Null Periods | Total Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESSF | 7 | 1 | 1 | 36 | 18 | 49 | 10 | 11 | 108.5 |
Nouvelle-Alliance | 5 | 1 | 3 | 41 | 25 | 50 | 14 | 10 | 106.5 |
St-Charles Garnier | 6 | 2 | 1 | 40 | 22 | 50 | 14 | 8 | 105.5 |
Renaissance | 3 | 5 | 1 | 37 | 36 | 53 | 10 | 11 | 90.5 |
ACMT | 5 | 4 | 1 | 32 | 30 | 57 | 11 | 5 | 89 |
Georges-P.-Vanier | 1 | 7 | 1 | 14 | 35 | 53 | 4 | 7 | 62.5 |
Père René de Galliné | 1 | 8 | 0 | 16 | 41 | 42 | 4 | 4 | 55 |
Girls 2009
Team | V | D | N | BP | BC | Points | Periods Won | Null Periods | Total Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESSF | 4 | 3 | 1 | 25 | 18 | 48 | 9 | 9 | 89 |
ACMT | 3 | 3 | 2 | 25 | 25 | 48 | 7 | 10 | 84 |
GPV | 2 | 2 | 4 | 26 | 28 | 48 | 7 | 8 | 82.5 |
PRDG | 2 | 3 | 3 | 21 | 26 | 48 | 8 | 7 | 81.5 |
Final Rankings 2008
Team | V | D | N | BP | BC | Points | Periods Won | Null Periods | Total Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESSF | 8 | 0 | 1 | 43 | 10 | 46 | 21 | 5 | 118.5 |
ACMT | 6 | 2 | 1 | 39 | 26 | 54 | 14 | 6 | 107.5 |
Nouvelle-Alliance | 5 | 3 | 1 | 39 | 33 | 52 | 9 | 12 | 98.5 |
St-Charles Garnier | 6 | 3 | 0 | 30 | 24 | 47 | 12 | 6 | 95 |
Père René de Galliné | 4 | 4 | 1 | 39 | 36 | 40 | 8 | 8 | 77.5 |
Georges-P.-Vanier | 2 | 6 | 1 | 23 | 46 | 50 | 5 | 7 | 75.5 |
Renaissance | 1 | 6 | 2 | 24 | 41 | 49 | 7 | 5 | 72.5 |
CDL | 0 | 8 | 1 | 18 | 39 | 41 | 4 | 6 | 55.5 |
Girls 2008
Team | V | D | N | BP | BC | Points | Periods Won | Null Periods | Total Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESSF | 7 | 0 | 1 | 41 | 8 | 44 | 20 | 3 | 107.5 |
PRDG | 3 | 3 | 1 | 22 | 23 | 45 | 10 | 4 | 79.5 |
Garnier | 2 | 3 | 2 | 17 | 19 | 47 | 7 | 7 | 77 |
ACMT | 4 | 3 | 1 | 22 | 17 | 42 | 7 | 7 | 75 |
Renaissance | 0 | 7 | 1 | 12 | 47 | 48 | 2 | 2 | 50 |
Final Rankings 2007
Team | V | D | N | BP | BC | Points | Periods Won | Null Periods | Total Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESSF | 8 | 0 | 1 | 37 | 13 | 51 | 16 | 7 | 115.5 |
Renaissance | 7 | 1 | 1 | 39 | 12 | 46 | 18 | 7 | 113.5 |
Nouvelle-Alliance | 5 | 3 | 1 | 39 | 33 | 52 | 9 | 12 | 98.5 |
CDL | 6 | 3 | 0 | 31 | 33 | 47 | 14 | 5 | 98 |
ACMT | 3 | 6 | 0 | 30 | 33 | 50 | 10 | 6 | 85 |
Georges-P.-Vanier | 3 | 7 | 0 | 28 | 46 | 52 | 6 | 7 | 80 |
St-Charles Garnier | 2 | 8 | 0 | 18 | 39 | 58 | 5 | 8 | 78 |
Père René de Galliné | 2 | 7 | 0 | 17 | 33 | 47 | 7 | 3 | 70 |
Girls 2007
Team | V | D | N | BP | BC | Points | Periods Won | Null Periods | Total Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPV | 8 | 0 | 0 | 42 | 3 | 48 | 19 | 3 | 113 |
ESSF | 3 | 4 | 1 | 16 | 20 | 48 | 10 | 4 | 82.5 |
ACMT | 4 | 4 | 0 | 14 | 20 | 48 | 7 | 7 | 81 |
Renaissance | 0 | 7 | 1 | 7 | 29 | 48 | 1 | 6 | 57.5 |
Final Rankings 2006
Team | V | D | N | BP | BC | Points | Periods Won | Null Periods | Total Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACMT | 6 | 1 | 1 | 51 | 27 | 48 | 14 | 6 | 111.5 |
Renaissance | 6 | 2 | 0 | 24 | 15 | 42 | 13 | 6 | 95.5 |
Nouvelle-Alliance | 2 | 2 | 1 | 31 | 25 | 29 | 7 | 3 | 85 |
ESSF | 4 | 4 | 0 | 30 | 22 | 47 | 8 | 8 | 84 |
Père René de Galliné | 4 | 3 | 1 | 23 | 22 | 40 | 10 | 9 | 82.5 |
St-Charles Garnier | 2 | 4 | 2 | 18 | 32 | 43 | 5 | 8 | 71 |
CDL | 1 | 5 | 1 | 13 | 26 | 37 | 3 | 6 | 63.5 |
Georges-P.-Vanier | 1 | 6 | 1 | 19 | 40 | 32 | 5 | 4 | 53.5 |
Girls 2006
Team | V | D | N | BP | BC | Points | Periods Won | Null Periods | Total Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPV | 9 | 0 | 0 | 43 | 7 | 54 | 20 | 6 | 127 |
ESSF | 4 | 3 | 1 | 12 | 12 | 48 | 5 | 11 | 83 |
Nouvelle-Alliance | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 30 | 2 | 9 | 79.5 |
Garnier | 3 | 5 | 0 | 14 | 25 | 44 | 8 | 6 | 75 |
ACMT | 0 | 8 | 0 | 2 | 19 | 48 | 1 | 7 | 50 |
Final Rankings 2005
Team | V | D | N | BP | BC | Points | Periods Won | Null Periods | Total Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACMT | 8 | 1 | 0 | 64 | 26 | 45 | 22 | 2 | 116 |
ESSF | 6 | 2 | 1 | 40 | 19 | 46 | 18 | 2 | 106.5 |
Jean-Vanier | 6 | 1 | 2 | 45 | 27 | 40 | 18 | 3 | 101.5 |
Père René de Galliné | 6 | 3 | 1 | 41 | 29 | 50 | 15 | 3 | 93.5 |
Cardinal Carter | 3 | 3 | 3 | 32 | 23 | 49 | 13 | 3 | 92.5 |
Georges-P.-Vanier | 3 | 4 | 2 | 22 | 42 | 46 | 11 | 4 | 85 |
Nouvelle-Alliance | 2 | 7 | 0 | 20 | 50 | 52 | 5 | 2 | 73 |
Club des Ados | 0 | 9 | 0 | 13 | 51 | 51 | 2 | 5 | 60 |
