Division 7/8 ''A''
Division 7/8 ”A”
ÉQUIPES / TEAMS | W | L | T | GF | GA | PEN. PTS | PER. WON | PER. TIED | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | STE-TRINITÉ 2 | 4 | 3 | 1 | 28 | 31 | 45 | 11 | 3 | 83.5 |
![]() | TORONTO-OUEST | 7 | 1 | 0 | 56 | 12 | 47 | 18 | 4 | 108 |
![]() | MICHELLE OBONSAWIN | 3 | 4 | 1 | 19 | 30 | 48 | 5 | 7 | 75.5 |
![]() | PRDG | 6 | 1 | 1 | 35 | 14 | 47 | 11 | 9 | 97.5 |
![]() | Académie-Mère-Térésa | 0 | 8 | 0 | 13 | 50 | 48 | 4 | 1 | 57 |
![]() | Gaëtan Gervais | 6 | 2 | 0 | 48 | 33 | 48 | 10 | 8 | 91 |
![]() | ST-LOUIS/SMB | 4 | 4 | 0 | 33 | 20 | 48 | 12 | 6 | 90 |
![]() | Ascension/PPL | 3 | 4 | 1 | 26 | 32 | 42 | 7 | 5 | 77.5 |
![]() | Mgr Bruyère | 2 | 6 | 0 | 16 | 38 | 40 | 6 | 5 | 53 |
![]() | SFA | 4 | 4 | 0 | 22 | 29 | 47 | 7 | 5 | 78 |
![]() | Renaissance | 2 | 6 | 0 | 17 | 31 | 48 | 9 | 3 | 73 |
