Division 5e 6e année
Grade 5/6 Division A
| ÉQUIPES / TEAMS | W | L | T | GF | GA | PEN. PTS | PER. WON | PER. TIED | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SMB- SM Simcoe | 3 | 1 | 0 | 21 | 14 | 24 | 8 | 2 | 51 |
![]() | ST JOSEPH | 2 | 2 | 0 | 17 | 28 | 24 | 5 | 1 | 41 |
![]() | AG/SJD/BOSCO | 2 | 2 | 0 | 21 | 16 | 24 | 6 | 0 | 42 |
![]() | GEORGE ÉTIENNE CARTIER | 0 | 3 | 1 | 23 | 32 | 24 | 4 | 2 | 35.5 |
![]() | FRÈRE-ANDRÉ | 3 | 1 | 0 | 24 | 17 | 24 | 6 | 3 | 48 |
![]() | S-J-B | 1 | 2 | 1 | 21 | 24 | 24 | 3 | 3 | 37.5 |
![]() | LA Mosaîque | 0 | 4 | 0 | 4 | 35 | 24 | 0 | 1 | 25 |
![]() | Pierre Elliott Trudeau | 0 | 2 | 0 | 10 | 16 | 12 | 1 | 0 | 14 |
![]() | Mgr de Laval | 3 | 1 | 0 | 23 | 16 | 24 | 6 | 1 | 46 |
![]() | SC/SA/SN | 2 | 1 | 1 | 31 | 31 | 23 | 4 | 2 | 40.5 |
![]() | St Louis/St-Croix | 3 | 1 | 0 | 26 | 9 | 24 | 8 | 3 | 52 |
![]() | Sainte-Marie (Oakville) | 2 | 1 | 1 | 28 | 21 | 24 | 8 | 2 | 49.5 |

